BORNES DE L'ECU
1. VERIFIER L'ENSEMBLE D'ECU DE CLE A TRANSPONDEUR
 
(a) Débrancher le connecteur D139 d'ensemble d'ECU de clé à transpondeur.
(b) Mesurer la tension et la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
| N° de borne (symbole) | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D139-5 (GND) - Masse de carrosserie | - | BR - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
| D139-1 (+B) - D139-5 (GND) | Entrée | Y - BR | Batterie | En permanence | 11 à 14 V | +B | 
| D139-2 (IG) - D139-5 (GND) | Entrée | V - BR | Contacteur d'allumage | Contacteur d'allumage en position OFF | En dessous de 1 V | IG SW | 
| Contacteur d'allumage en position ON | 11 Ã 14 V | |||||
| D139-3 (KSW) - D139-5 (GND) | Entrée | BE - BR | Contacteur d'avertissement de déverrouillage | Aucune clé dans le barillet de contact | 10 kΩ minimum | Key SW/B2780 | 
| Clé introduite dans le barillet de contact | En dessous de 1 Ω | 
(c) Rebrancher le connecteur D139 d'ECU de clé à transpondeur.
(d) Mesurer la résistance et la tension, et vérifier les impulsions en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
| N° de borne (symbole) | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D139-13 (EFIO) - D139-5(GND) | Entrée | R - BR | Signal de sortie ECM | Contacteur d'allumage en position OFF | En dessous de 1 V | E/G Start Permission | 
| Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 3) | |||||
| D139-12 (EFII) - D139-5 (GND) | Sortie | LG - BR | Signal d'entrée de l'ECM | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 4) | E/G Start Permission | 
| D139-8 (IND) - D139-5 (GND) | Sortie | SB - BR | Signal de témoin d'alarme antivol | Système antidémarrage activé | Génération d'impulsions | Immobiliser | 
| Système antidémarrage désactivé | En dessous de 1 V | |||||
| D139-9 (D) - D139-5 (GND) | Entrée/Sortie | B - BR | Communication DLC3 | Sans communication | En dessous de 1 V | - | 
| Pendant la communication | Génération d'impulsions | - | ||||
| D139-4 (ANT1) - D139-5 (GND) | Entrée/Sortie | GR - BR | Source d'alimentation électrique de la bobine de clé à transpondeur | Aucune clé dans le barillet de contact | 4 à 6 V | - | 
| Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de la clé dans le barillet de contact | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 1) | |||||
| D139-15 (ANT2) - D139-5 (GND) | Entrée/Sortie | L - BR | Signal de communication de bobine de clé à transpondeur | Aucune clé dans le barillet de contact | 4 à 6 V | - | 
| Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de la clé dans le barillet de contact | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 2) | 
(e) Vérifier à l'aide d'un oscilloscope.
REMARQUE:
La forme d'onde indiquée sur le schéma est un exemple donné à titre de référence uniquement. Les parasites, les cliquetis, etc. ne sont pas montrés.
(1) Forme d'onde 1 (référence)
 Condition de mesure
 Condition de mesure
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | D139-13 (ANT1) - D139-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 20 V/DIV., 2 s/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de la clé dans le barillet de contact | 
(2) Forme d'onde 2 (référence)
 Condition de mesure
 Condition de mesure
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | D139-15 (ANT2) - D139-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 20 V/DIV., 2 s/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'introduction de la clé dans le barillet de contact | 
(3) Forme d'onde 3 (référence)
 Texte du schéma
 Texte du schéma
| *a | Forme d'onde A | *b | Forme d'onde B | 
| *c | Environ 160 ms | *d | Environ 510 ms | 
| *e | Environ 270 ms | - | - | 
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | D139-5 (EFIO) - D139-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | 
(4) Forme d'onde 4 (référence)
 Texte du schéma
 Texte du schéma
| *a | Forme d'onde A | *b | Forme d'onde B | 
| *c | Environ 160 ms | *d | Environ 510 ms | 
| *e | Environ 270 ms | - | - | 
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | D139-12 (EFII) - D139-5 (GND) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | 
2. VERIFIER ECM
 
(a) Mesurer la tension et vérifier les impulsions en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
| N° de borne (symbole) | Entrée/Sortie | Couleur du câblage | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | Elément de la Data List correspondant/DTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C51-16 (E1) - Masse de carrosserie | - | W-B - Masse de carrosserie | Masse | En permanence | En dessous de 1 Ω | - | 
| A72-1 (BATT) - C51-16 (E1) | Entrée | Y - W-B | Alimentation électrique +B | En permanence | 11 à 14 V | - | 
| A72-3 (+B2) - C51-16 (E1) | Entrée | L - W-B | Alimentation électrique +B | Contacteur d'allumage en position ON | 11 à 14 V | - | 
| A72-2 (+B) - C51-16 (E1) | Entrée | B - W-B | Alimentation électrique +B | Contacteur d'allumage en position ON | 11 à 14 V | - | 
| A72-29 (IMO) - C51-16 (E1) | Entrée | W - W-B | Tension d'entrée du système de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur. | Contacteur d'allumage en position OFF | 11 à 14 V | - | 
| Tension d'entrée du système de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur. | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la première mise du contacteur d'allumage en position ON après avoir débranché puis rebranché la batterie. | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 1) | - | |||
| A72-28 (IMI) - C51-16 (E1) | Sortie | G - W-B | Tension de sortie de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur | Contacteur d'allumage en position OFF | 11 à 14 V | - | 
| Tension de sortie de communication de l'ensemble d'ECU de clé à transpondeur | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 2) | - | 
(b) Vérifier à l'aide d'un oscilloscope.
(1) Forme d'onde 1 (référence)
 Texte du schéma
 Texte du schéma
| *a | Forme d'onde A | *b | Forme d'onde B | 
| *c | Environ 160 ms | *d | Environ 510 ms | 
| *e | Environ 270 ms | - | - | 
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | A72-29 (IMO) - C51-16 (E1) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée | 
(2) Forme d'onde 2 (référence)
 Texte du schéma
 Texte du schéma
| *a | Forme d'onde A | *b | Forme d'onde B | 
| *c | Environ 160 ms | *d | Environ 510 ms | 
| *e | Environ 270 ms | - | - | 
| Elément | Contenu | 
|---|---|
| Branchement du tester | A72-28 (IMI) - C51-16 (E1) | 
| Réglage de l'appareil | 2 V/DIV., 500 ms/DIV. | 
| Condition | Dans les 3 secondes qui suivent l'activation du démarreur et la combustion initiale, ou dans les 3 secondes qui suivent la mise en position ON (IG) du contacteur d'allumage après que la batterie a été débranchée puis rebranchée |