BORNES DE L'ECU
 
| Symboles (n° de borne) | Description de la borne | Condition | Condition spécifiée | 
|---|---|---|---|
| PIG (A19-1) - PGND (A19-2) | Fusible EPS | En permanence | 11 Ã 14 V | 
| PGND (A19-2) - Masse de carrosserie | Masse de carrosserie | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| M1 (b1-1) - PGND (A19-2) | Moteur de direction assistée | 
 | 
 | 
| M2 (b1-2) - PGND (A19-2) | Moteur de direction assistée | 
 | 
 | 
| CANH (D31-1) - CANL (D31-7) | BUS CAN | Contacteur d'allumage en position OFF | 108 à 132 Ω | 
| SIL (D31-2) - PGND (A19-2) | DLC3 | Communication établie en branchant le Techstream sur le DLC3 | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 1) | 
| IG (D31-6) - PGND (A19-2) | Fusible ECU-IG | Contacteur d'allumage en position on | 11 Ã 14 V | 
| TS (D31-11) - PGND (A19-2) | DLC3 | Contacteur d'allumage en position on | 11 Ã 14 V | 
| SPD* (D31-5) - PGND (A19-2) | Signal de vitesse | Contacteur d'allumage en position on | Génération d'impulsions (cf. forme d'onde 2) | 
| TRQ1 (c1-5) - PGND (A19-2) | Capteur de couple | Contacteur d'allumage en position ON, tourner le volant vers la gauche et vers la droite | 0,3 Ã 4,7 V | 
| TRQV (c1-6) - PGND (A19-2) | Capteur de couple | Contacteur d'allumage en position on | 7,5 Ã 8,5 V | 
| TRQ2 (c1-7) - PGND (A19-2) | Capteur de couple | Contacteur d'allumage en position ON, tourner le volant vers la gauche et vers la droite | 0,3 Ã 4,7 V | 
| TRQG (c1-8) - PGND (A19-2) | Capteur de couple | En permanence | En dessous de 1 Ω | 
| 1. Forme d'onde 1Référence 
 |   | 
| 2. Forme d'onde 2Référence 
 |   |